因公司業務升級,該儲存倉業務取消並升級為迷你辦公室租用服務。可點擊前往葵興迷你辦公室查看辦公室租用價格,您也可以點擊前往本公司筲箕灣儲存倉查看儲存倉服務。
| 實用面積(平方尺) | 月付(hk$) | 預交半年平均每月(hk$) | 預交一年平均每月(hk$) |
| 20.9 | 328 | 312 | 296 |
| 24.3 | 360 | 342 | 324 |
| 29.9 | 450 | 428 | 405 |
| 32.9 | 470 | 447 | 423 |
| 38.5 | 521 | 495 | 469 |
| 40.4 | 533 | 507 | 480 |
| 41.6 | 548 | 521 | 494 |
| 42.8 | 555 | 528 | 500 |
| 44.8 | 582 | 553 | 524 |
| 47.3 | 613 | 583 | 552 |
| 49.6 | 633 | 602 | 570 |
| 53.5 | 668 | 635 | 602 |
| 56.1 | 698 | 664 | 629 |
| 106.0 | 1268 | 1205 | 1142 |
| 109.0 | 1298 | 1234 | 1169 |
